개요
에피소드는 이벤트의 시계열 기록입니다. 대화, 작업, 상태 변화, 관찰 등이 기록됩니다. Neuradex 기억 시스템의 기반이 되는 데이터 타입입니다. 단순 청크 검색과 비교한 구조화된 기억의 장점은 개념 개요를 참조하세요.필드
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 고유 식별자 |
content | string | 에피소드 내용 |
episodeType | string | 에피소드 유형 |
actorType | string | 액션 수행 주체 |
actorId | string? | 액터 식별자 |
actorName | string? | 액터 표시 이름 |
channel | string | 소스 채널 |
sessionId | string? | 세션 그룹 ID |
parentEpisodeId | string? | 부모 에피소드 (Q&A 스레딩용) |
scopeType | string | 스코프 유형 (프로젝트) |
scopeId | string | 스코프 식별자 |
occurredAt | string | 이벤트 발생 일시 |
createdAt | string | 생성 일시 |
에피소드 유형
각 에피소드는 기록된 이벤트의 성격을 나타내는 유형으로 분류됩니다.| 유형 | 설명 |
|---|---|
question | 사용자 질문 |
answer | 에이전트 또는 시스템 답변 |
action | 수행된 작업 |
observation | 관찰된 상태 변화 |
액터 유형
액터 유형은 에피소드를 생성한 주체를 나타냅니다.| 유형 | 설명 |
|---|---|
user | 인간 사용자 |
agent | AI 에이전트 또는 어시스턴트 |
system | 시스템 생성 |
채널
에피소드는 다양한 채널에서 생성됩니다. 각 채널은 서로 다른 연동 지점을 나타냅니다.세션 관리
동일 세션 내의 에피소드는sessionId로 그룹화됩니다. 이를 통해 단일 인터랙션이나 워크플로우 내에서 발생한 모든 이벤트를 조회할 수 있습니다.
parentEpisodeId를 사용하여 질문과 답변을 스레드로 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 답변 에피소드가 해당 질문 에피소드를 참조하여 명확한 Q&A 쌍을 형성합니다.
관련 페이지
데이터 타입
전체 데이터 타입 개념 개요
Episodes API
SDK로 에피소드 관리

